| タイトル |
フォト |
ファイル容量 |
配信クオリティ |
配信時間 |
| チーム・エスムラルダ |
 |
1.29MB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
5:00 |
| チーム・エスムラルダ |
 |
8.98MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
5:00 |
| Chu-Daiko & the Shines |
 |
525KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
1:58 |
| Chu-Daiko & the Shines |
 |
3.54MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
1:58 |
| 戸川昌子 |
 |
1.09MB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
4:14 |
| 戸川昌子 |
 |
7.62MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
4:14 |
| GALE |
 |
964KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
3:38 |
| GALE |
 |
6.54MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
3:38 |
| 関根信一 マーガレット |
 |
293KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
1:06 |
| 関根信一 マーガレット |
 |
1.98MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
1:06 |