| タイトル |
フォト |
ファイル容量 |
配信クオリティ |
配信時間 |
| メロディアス |
 |
617KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
2:19 |
| メロディアス |
 |
4.17MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
2:19 |
| エンジェルジャスコ バビ江ノビッチ メイリームー |
 |
931KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
3:30 |
| エンジェルジャスコ バビ江ノビッチ メイリームー |
 |
6.29MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
3:30 |
| オナン・スペルマーメイド |
 |
486KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
2:42 |
| オナン・スペルマーメイド |
 |
7.19MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
2:42 |
| チッコーネ |
 |
328KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
1:13 |
| チッコーネ |
 |
2.20MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
1:13 |
| シモーヌ深雪 |
 |
364KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
1:22 |
| シモーヌ深雪 |
 |
2.46MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
1:22 |
| ナジャ・グランディーバのマジックショー |
 |
1.20MB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
4:39 |
| ナジャ・グランディーバのマジックショー |
 |
8.36MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
4:39 |
| ラ・セゾン1 |
 |
893MB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
3:22 |
| ラ・セゾン1 |
 |
6.03MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
3:22 |
| ラ・セゾン2 |
 |
687KB |
| ビットレート メディア: | 36Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 80x60 30fps | |
2:35 |
| ラ・セゾン2 |
 |
4.64MB |
| ビットレート メディア: | 250Kbps ビテオ |
| オーディオCODEC: | Windows Media Audio V8 8kbps 8kHz mono |
| ビデオCODEC: | Windows Media Video V8 |
| 画面サイズ クォリティ: | 320x240 30fps | |
2:35 |